СПРАВКА
за минималния и максималния бал по паралелки
в ПЛОВДИВ
към дата 16.07.2007 г.
  Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал Пол
1 1600114  СОУ "Св. Княз Борис I" 0101  Чуждоезиков, АЕ 21.216 30.536 Общо
2 1600114  СОУ "Св. Княз Борис I" 0102  Информационни технологии, АЕ 22.070 31.070 Общо
3 1600116  СОУ "Св. св. Кирил и Методий" 0103  Чуждоезиков, АЕ 19.784 29.716 Общо
4 1601301  СОУ "Васил Левски" 0105  Хуманитарен, АЕ 24.841 33.320 Общо
5 1601301  СОУ "Васил Левски" 0106  Чуждоезиков, АЕ 21.750 30.856 Общо
6 1601302  СОУ "Христо Проданов" 0107  Информатика, АЕ 24.323 30.000 Общо
7 1601302  СОУ "Христо Проданов" 0108  Екологичен туризъм, AE 24.108 29.857 Общо
9 1690449  Езикова гимназия "Пловдив" 0109  Чуждоезиков, АЕ 31.964 34.428 Жени
8 1690449  Езикова гимназия "Пловдив" 0109  Чуждоезиков, АЕ 30.572 34.786 Мъже
11 1690449  Езикова гимназия "Пловдив" 0110  Чуждоезиков, НЕ 30.892 34.036 Жени
10 1690449  Езикова гимназия "Пловдив" 0110  Чуждоезиков, НЕ 29.856 34.036 Мъже
13 1690451  ФЕГ "А. Екзюпери" 0111  Чуждоезиков, ФЕ 29.000 32.428 Жени
12 1690451  ФЕГ "А. Екзюпери" 0111  Чуждоезиков, ФЕ 24.786 30.392 Мъже
15 1690450  Езикова гимназия "Иван Вазов" 0112  Чуждоезиков, АЕ 31.608 34.214 Жени
14 1690450  Езикова гимназия "Иван Вазов" 0112  Чуждоезиков, АЕ 29.966 32.142 Мъже
17 1690450  Езикова гимназия "Иван Вазов" 0113  Чуждоезиков, Исп.Е 31.570 34.464 Жени
16 1690450  Езикова гимназия "Иван Вазов" 0113  Чуждоезиков, Исп.Е 29.036 33.750 Мъже
19 1690450  Езикова гимназия "Иван Вазов" 0114  Чуждоезиков, НЕ 30.608 32.678 Жени
18 1690450  Езикова гимназия "Иван Вазов" 0114  Чуждоезиков, НЕ 29.144 33.034 Мъже
21 1690450  Езикова гимназия "Иван Вазов" 0115  Чуждоезиков, Ит.Е 30.928 32.000 Жени
20 1690450  Езикова гимназия "Иван Вазов" 0115  Чуждоезиков, Ит.Е 28.714 29.358 Мъже
23 1690450  Езикова гимназия "Иван Вазов" 0116  Чуждоезиков, ФЕ 30.644 33.822 Жени
22 1690450  Езикова гимназия "Иван Вазов" 0116  Чуждоезиков, ФЕ 27.750 31.000 Мъже
25 1690346  ОМГ "Ак. Кирил Попов" 0117  Математика, АЕ 29.786 33.928 Жени
24 1690346  ОМГ "Ак. Кирил Попов" 0117  Математика, АЕ 29.626 35.643 Мъже
27 1690346  ОМГ "Ак. Кирил Попов" 0118  Математика, НЕ 28.624 32.412 Жени
26 1690346  ОМГ "Ак. Кирил Попов" 0118  Математика, НЕ 28.429 29.626 Мъже
29 1690346  ОМГ "Ак. Кирил Попов" 0119  Математика, ФЕ 27.142 32.195 Жени
28 1690346  ОМГ "Ак. Кирил Попов" 0119  Математика, ФЕ 27.231 29.660 Мъже
31 1690346  ОМГ "Ак. Кирил Попов" 0120  Физика, АЕ 27.233 29.410 Жени
30 1690346  ОМГ "Ак. Кирил Попов" 0120  Физика, АЕ 28.465 33.911 Мъже
32 1690346  ОМГ "Ак. Кирил Попов" 0121  Програмист, АЕ 31.392 34.178 Общо
34 1690153  ГХП "Св. Св. Кирил и Методий" 0122  Хуманитарен, АЕ 31.088 33.767 Жени
33 1690153  ГХП "Св. Св. Кирил и Методий" 0122  Хуманитарен, АЕ 29.429 30.912 Мъже
35 1690153  ГХП "Св. Св. Кирил и Методий" 0123  Хуманитарен, ФЕ 28.625 32.374 Общо
37 1690153  ГХП "Св. Св. Кирил и Методий" 0124  Хуманитарен, НЕ 28.874 32.680 Жени
36 1690153  ГХП "Св. Св. Кирил и Методий" 0124  Хуманитарен, НЕ 27.643 30.680 Мъже
38 1690153  ГХП "Св. Св. Кирил и Методий" 0125  Хуманитарен, РЕ 28.017 31.518 Общо
39 1690155  СОУ "Св. Климент Охридски" 0126  Биология, АЕ 25.107 29.965 Общо
40 1690154  СОУ "Св. Паисий Хилендарски" 0127  Хуманитарен (БЕЛ), АЕ 27.858 31.588 Общо
41 1690154  СОУ "Св. Паисий Хилендарски" 0128  Биология, AE 23.037 28.823 Общо
42 1690154  СОУ "Св. Паисий Хилендарски" 0129  Математика, АЕ 20.107 30.465 Общо
43 1690154  СОУ "Св. Паисий Хилендарски" 0130  Математика и информатика, АЕ 24.590 30.625 Общо
44 1690156  СОУ "Св. Патриарх Евтимий" 0131  Хуманитарен (БЕЛ), АЕ 29.805 32.820 Общо
45 1690156  СОУ "Св. Патриарх Евтимий" 0132  Хуманитарен (БЕЛ), ФЕ 26.249 29.749 Общо
46 1690156  СОУ "Св. Патриарх Евтимий" 0133  Математика, НЕ 21.161 29.035 Общо
47 1690156  СОУ "Св. Патриарх Евтимий" 0134  Математика, АЕ 26.216 31.464 Общо
48 1690447  СОУ "Пейо Кр. Яворов" 0135  Хуманитарен (БЕЛ), АЕ 27.464 32.465 Общо
49 1690447  СОУ "Пейо Кр. Яворов" 0136  Информационни технологии, АЕ 23.858 29.072 Общо
50 1690447  СОУ "Пейо Кр. Яворов" 0137  Биология, АЕ 20.750 30.535 Общо
51 1690345  СОУ "Св. св. Кирил и Методий" 0138  Хуманитарен, Гръцки език 24.858 31.231 Общо
52 1690157  СОУ "Цар Симеон Велики" 0140  Стопански мениджмънт, АЕ 22.018 28.856 Общо
53 1690157  СОУ "Цар Симеон Велики" 0141  Информационни технологии, AE 23.429 29.250 Общо
54 1690644  СОУ "Софроний Врачански" 0142  Хуманитарен (Геогр. и икономика), АЕ 21.000 29.072 Общо
55 1690572  ПГМТ "Проф. Цв. Лазаров" 0144  Автомат. на дискр. произв., АЕ 21.910 29.142 Общо
56 1690572  ПГМТ "Проф. Цв. Лазаров" 0145  Промишлена електроника, АЕ 23.679 29.108 Общо
57 1690174  ПГЕЕ 0146  Електрообзав. на производството, АЕ 25.499 28.429 Общо
58 1690174  ПГЕЕ 0147  Микропроцесорна техника, ФЕ 26.642 28.519 Общо
59 1690174  ПГЕЕ 0148  Комп. техника и технологии, АЕ 28.572 32.733 Общо
60 1690174  ПГЕЕ 0149  Автомат. на непрек. произв., НЕ 23.715 26.430 Общо
61 1690176  ПГО "Ана Май" 0150  Констр., модел. и техн. на облеклото, АЕ 24.768 29.268 Общо
62 1690472  ПГХТТ 0151  Орган. в произв. на храни и напит., АЕ 24.322 28.446 Общо
63 1690472  ПГХТТ 0152  Климат. и вентилац. техника, НЕ 23.036 28.106 Общо
64 1690472  ПГХТТ 0153  Произв. на алк. и безалк. напитки, ФЕ 21.590 26.768 Общо
65 1690178  ПГТ "Проф. д-р Ас. Златаров" 0154  Мениджмънт в туризма, АЕ 27.768 29.784 Общо
66 1690178  ПГТ "Проф. д-р Ас. Златаров" 0155  Кетеринг, НЕ 26.321 29.751 Общо
67 1690272  ПГСАГ 0156  Строителство и архитектура, АЕ 28.892 33.588 Общо
68 1690272  ПГСАГ 0157  Строителство и архитектура, НЕ 27.608 28.894 Общо
69 1690272  ПГСАГ 0158  Водно строителство, АЕ 25.072 28.892 Общо
70 1690272  ПГСАГ 0159  Транспортно строителство, АЕ 23.875 26.554 Общо
71 1690272  ПГСАГ 0160  Геодезия, АЕ 26.679 28.894 Общо
72 1690272  ПГСАГ 0161  Парково строителство и озелен., АЕ 26.287 29.767 Общо
73 1690175  НТГ 0162  Маркетинг, НЕ 29.338 32.590 Общо
74 1690175  НТГ 0163  Банково дело, НЕ 29.768 32.767 Общо
75 1690175  НТГ 0164  Счетоводна отчетност, АЕ 30.000 33.180 Общо
76 1690175  НТГ 0165  Митнич. и данъчна админист., АЕ 29.608 32.501 Общо
77 1690175  НТГ 0166  Търговия, АЕ 29.698 33.037 Общо
78 1601363  ПГ "Ген. Владимир Заимов" 0167  Мениджмънт в туризма, АЕ 24.822 30.197 Общо
79 1601363  ПГ "Ген. Владимир Заимов" 0168  Системно програмиране, АЕ 24.338 29.768 Общо